'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | PIM | DIP | RAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Solid Industries U9s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Touchstone Law Group U9s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Step Forward Health U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blacks Pharmacy U9s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | PIM | DIP | RAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U11 All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Infracon U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blacks Pharmacy U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NV Sportswear U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | PIM | DIP | RAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franks Mechanical U13s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Murray GMs U13s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alpha Designs U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BWP/Mr. Mikes U13s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
U13 Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
U13 Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | PIM | DIP | RAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 All Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Empty Keg U15s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Borderline Truckings U15s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicola Valley Sports U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | PIM | DIP | RAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Tire U17s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Re/Max U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
U17 All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | DIFF | PIM | Win% | DIP | RAR |
---|
# | Name | GP | Pitch Count |
---|
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.